00646
| Нет. | Параметры | Чайник | ||
| 1 | Полный объем (л) | / | ||
| 2 | Рабочий объем (л) | 0,5 | ||
| 3 | Расчетное давление (МПа) | -0,1~46 | ||
| 4 | Рабочее давление (МПа) | 40 | ||
| 5 | Расчетная температура (℃) | 650 | ||
| 6 | Рабочая температура (℃) | 600 | ||
| 7 | Материал | Инконель625 | ||





![]() |
Обзор реактора:
|
Основной фланец:
|
![]() |
![]() |
Насадки и порты: Компактный дизайн:
|






Arrange our engineer to assist customer in equipment assembly and installation on site or online;
Training workers to use machine properly.