00636
| Нет. | Параметры | Чайник | Куртка | |
| 1 | Полный объем (л) | 230 | ||
| 2 | Рабочий объем (л) | 200 | ||
| 3 | Расчетное давление (МПа) | 8.4 | 0.4 | |
| 4 | Рабочее давление (МПа) | 7 | 0.3 | |
| 5 | Расчетная температура (℃) | 200 | 200 | |
| 6 | Рабочая температура (℃) | 150 | 150 | |
| 7 | Материал | 316L + Хастеллой | нержавеющая сталь | |


![]() |
Порты и сварные патрубки
|
|
Открытая структура стиля
Объем сосуда составляет всего 200 л, поэтому невозможно использовать люк или лаз для очистки. Открытая конструкция с основным фланцем может очень хорошо удовлетворить потребности в обслуживании.
|
![]() |
![]() |
Сосуд с двойной рубашкой
|
Взрывозащищенный корпус кабеля
|
![]() |

| Тип | Тип конструкции | Расчетная температура | Скорость перемешивания | Мощность нагрева | Тип разрядки | Смешивание стилей | Контактный материал | Контроллер |
| пилотный реактор с рубашкой | Открытый тип | -196 °С~400 °С | н/д | 18 кВт | Нижний | н/д | Хастеллой | н/д |
| Объем | Расчетное давление | Мотор | Мощность двигателя | Тип отопления | Вал смесителя | Тип уплотнения | Крышка чайника открыта | Другие аксессуары |
| 200 л | Отрицательное давление~20 | н/д | н/д | Электрический обогреватель с термальным маслом | н/д | никто | Порт предохранительного клапана (разрывной мембраны) | н/д |





Arrange our engineer to assist customer in equipment assembly and installation on site or online;
Training workers to use machine properly.