00626
| Нет. | Параметры | Чайник | Куртка | |
| 1 | Полный объем (л) | 2.5 | ||
| 2 | Рабочий объем (л) | 2.0 | ||
| 3 | Расчетное давление (МПа) | 7.2 | 0.1 | |
| 4 | Рабочее давление (МПа) | 6 | 0.1 | |
| 5 | Расчетная температура (℃) | 400 | 400 | |
| 6 | Рабочая температура (℃) | 350 | 350 | |
| 7 | Материал | С-22 | С304 | |


![]() |
1, Мешалка Он состоит из магнитной муфты, осевой муфты, оси, лопасти лопастного типа и трубок портов. Все детали, за исключением магнитной муфты, изготовлены из сплава Hastelloy C22. 2. Крышка реактора Плоская крышка с ручками. Детали, контактирующие со средой, покрыты сплавом Hastelloy C22. 3. Цилиндр реактора Изготовлен из нержавеющей стали, покрытой сплавом Hastelloy C22. 4. Электрический обогреватель. Нагреватель изготовлен из нагревательной проволоки и керамических колец. 5. Внутренние катушки Это охлаждающая часть для реакции. Катушки представляют собой изогнутую трубу C22. 6. Изоляционная оболочка Корпус рубашки выполнен из нержавеющей стали марки 304. Рубашка заполнена минеральной ватой для теплоизоляции. 7, Юбка Юбка имеет поддерживающее назначение. Она также изготовлена из нержавеющей стали 304. |
| Тип | Структура | Расчетная температура | Скорость перемешивания | Мощность нагрева | Тип разрядки | Смешивание стилей | Контактный материал | Контроллер |
| лабораторный реактор | Индивидуальный | 0 °С~600 °С | Н/Д | 1~3 кВт | Вершина | Весло | Хастеллой С22 | н/д |
| Объем | Расчетное давление | Мотор | Мощность двигателя | Тип отопления | Вал смесителя | Тип уплотнения | Крышка чайника открыта | Другие аксессуары |
| 2 л | Отрицательное давление ~20 МПа | двигатель переменного тока | 125~355 Вт | электрический | Самосмазывающаяся износостойкая втулка из нержавеющей стали | Магнитное уплотнение | Порт разрывного диска (предохранительного клапана) и т.д. | опорная стойка |





Arrange our engineer to assist customer in equipment assembly and installation on site or online;
Training workers to use machine properly.