00621
![]() |
Как и в случае с другими нашими реакторными системами, основным оборудованием этого комплекса устройств является реактор. 1. Интеллектуальный ПИД-контроллер, управляемый и регулируемый (плавная регулировка скорости, отображение тока двигателя, отображение температуры, контроль температуры нагрева, отображение степени вакуума). 2. Реактор оснащен магнитным валом с прямым соединением. Этот вал может обеспечить наивысшее уплотнение и очень тихое перемешивающее усилие. 3. Порты реактора оснащены клапанами, манометрами положительного и отрицательного давления, вакуумметром, платиновым сопротивлением, гаечным ключом и стандартными принадлежностями (разрывными мембранами, прокладками). Выпускной патрубок собран с нижним распределительным клапаном. 4. Материалы: Сосуд, головка и другие части реактора, которые контактируют с материалами в котле, изготовлены из нержавеющей стали S31603. Конденсатор и сборный бак, буферный бак также изготовлены из S31603. 5. Реактор покрыт изоляционным кожухом. Он использует ручное подъемное устройство для поддержки. Крышка котла закреплена, корпус котла предназначен для контакта с валом подъемно-опрокидывающей стойки. 6. Вакуумный насос. Он используется для создания вакуума в реакционном сосуде после завершения реакции. 7. Есть 2 комплекта 3-литровых подающих баков. Они работают при комнатной температуре и давлении 1,2 МПа. Их материал - нержавеющая сталь S31603, поддерживающая открытие клапана, манометр и разрывной диск. С 30-килограммовыми взрывозащищенными электронными весами 2 комплекта. 8. Конструкция двух конденсаторов может обеспечить тонкую перегонку полученного материала. |
|||
| Полный объем | 5.0л | Это объем реактора для реакции этерификации. Поскольку его объем менее 50 литров, мы обычно называем его лабораторным реактором. Для этого применения полный объем больше, чем в 1,3 раза от рабочего объема, и это является особым требованием нашего заказчика на случай разбрызгивания жидкости, вызванного перекипанием. | ||||
| Объем работы | 3.0л | |||||
| Расчетное давление МПа | -0,1~3,0 | Давление от вакуума до 30 атмосферного давления. Причина, по которой в сосуде есть вакуумное состояние, заключается в перегонке полученного материала после реакции. | ||||
| Рабочее давление МПа | -0,1~2,0 | |||||
| Расчетная температура С | 300 | Это температура, необходимая для реакции этерификации. | ||||
| Рабочая температура С | 240 | |||||
| Мощность двигателя | 550 Вт | Мощность двигателя на этой скорости кажется довольно высокой. Причина использования в том, что получаемый материал липкий. | ||||
| Скорость вращения об/мин | 0-100 | |||||
| Форма для перемешивания | Якорная мешалка | Этот тип лопасти может полностью смешивать реагент. Реакционный сосуд имеет объем всего 3 литра, что мало. Поэтому будет достаточно использовать только один слой лопасти. | ||||
| Мощность нагрева | 3.0кВт | Из-за температуры 300 °C мы выбрали в качестве термической среды термическое масло, которое не будет создавать слишком много пара, который создает высокое давление на стенку рубашки. Мощность нагрева 3 кВт достаточна для нагрева масла до необходимой температуры. | ||||
| Метод нагрева | Электрическое отопление с термальной масляной ванной | |||||
| Метод герметизации | Магнитное уплотнение | Этот тип метода герметизации обеспечивает наивысшее усилие герметизации. | ||||
| Контактный материал | S31603 | Эта марка нержавеющей стали обладает хорошей коррозионной стойкостью для данного применения. | ||||
| Дизайн жизни | 10 лет | Это обычный срок службы оборудования наших реакторов. | ||||
Arrange our engineer to assist customer in equipment assembly and installation on site or online;
Training workers to use machine properly.