00618





![]() |
Реакторная система состоит из четырех последовательных реакторов периодического действия, резервуаров для воды, насосов, контроллера ПЛК и стойки платформы. Оборудование хорошо организовано на стеллаже в соответствии с его размерами при проектировании. Реакторы различного назначения, и они собираются с помощью трубопроводов, образуя единую производственную конструкцию. В связи с особенностями реакции реакторные котлы хорошо защищены изоляционными слоями. Так как они установлены на одной высоте, поток среды перемещается насосами. |
| Интеллектуальный контроллер PLC может управлять потоками, включая/выключая клапаны и запуская насосы. Таким образом, он делает последовательное выполнение пакетной реакции реализованным. | ![]() |

| Нет. | Параметры | промывочный реактор | реактор полимеризатора | Реактор предварительной полимеризации | Разогрев чайника |
| 1 | Полный объем (л) | / | / | / | / |
| 2 | Рабочий объем (л) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | Расчетное давление (МПа) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | банкомат |
| 4 | Рабочее давление (МПа) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | банкомат |
| 5 | Расчетная температура (℃) | 150 | 350 | 200 | 150 |
| 6 | Рабочая температура (℃) | 100 | 320 | 180 | 120 |
| 7 | Материал | S30408 | S31603 | S30408 | S30408 |






Arrange our engineer to assist customer in equipment assembly and installation on site or online;
Training workers to use machine properly.